Susisiekite su mumis
- Henanas Čangčunas Kėlimas Pramonės Parkas, Changyuan, Xinxiang, Kinija
- sales@jingucranebrake.com
- plius 8615516609555

Krano priedai Elektrinis hidraulinis stabdys
Krano priedai Elektriniai hidrauliniai stabdžiai Turėdami daug patirties šioje srityje, mes visiškai sutelkiame dėmesį į tai, kad gaminame, eksportuojame ir teikiame seriją kokybiškai užtikrintų elektrohidraulinių būgninių stabdžių, tokių kaip YW serijos elektrohidrauliniai stabdžiai. Mūsų patyrę technikos ekspertai gamina ...
Aprašymas
Krano priedai Elektrinis hidraulinis stabdys
Turėdami daug patirties šioje srityje, mes visiškai sutelkiame dėmesį į tai, kad gaminame, eksportuojame ir teikiame seriją kokybiškai užtikrintų elektrohidraulinių būgninių stabdžių, tokių kaip YW serijos elektrohidrauliniai stabdžiai. Mūsų patyrę technikos ekspertai gamina šį stabdį naudodami aukštos kokybės žaliavas, atitinkančias nustatytas pramonės specifikacijas. Remiantis hidrauliniu mechanizmu, pateiktą stabdį galima naudoti stabdant įvairias pramonines mašinas. Be to, mes siūlome įvairias elektrohidraulinių būgninių stabdžių specifikacijas už priimtiną kainą.
Funkcijos:
Didelis tempiamasis stipris
Ilgesnis tarnavimo laikas
Kompaktiškas dizainas
Lengva įdiegti

| Modelis | Stabdymo momentas (Nm) | Išvalymas | Svoris | |
| Stabdis | Atitinkantis cilindras | (mm) | (kilogramas) | |
| YW160-E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1 | 32.5 |
| YW200-E23 | Ed23/5 | 100-200 | 35 | |
| YW200-E30 | Ed30/5 | 150-335 | 1 | 38 |
| YW250-E23 | Ed23/5 | 125-250 | 1 | 45 |
| YW250-E30 | Ed30/5 | 180-350 | 48 | |
| YW250-E50 | Ed50/6 | 300-550 | 53 | |
| YW250-E80 | Ed80/6 | 300-970 | 56 | |
| YW315-E23 | Ed23/5 | 150-320 | 1.25 | 70 |
| YW315-E30 | Ed30/5 | 200-450 | ||
| YW315-E50 | Ed50/6 | 315-710 | 75 | |
| YW315-E80 | Ed80/6 | 630-1240 | 80 | |
| YW400-E30 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 138 |
| YW400-E50 | Ed50/6 | 400-800 | ||
| YW400-E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 140 | |
| YW400-E121 | Ed121/6 | 1000-2240 | 155 | |
| YW500-E50 | Ed50/6 | 450-1235 | 1.25 | 176 |
| YW500-E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 176 | |
| YW500-E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 204 | |
| YW500-E2001 | Ed201/6 | 2000-4000 | 204 | |
| YW630-E121 | Ed121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 310 |
| YW630-E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | |
| YW630-E3001 | Ed301/6 | 3550-7100 | 315 | |
| YW710-E121 | Ed121/6 | 1000-3250 | 1.6 | 435 |
| YW710-E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | ||
| YW710-E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 441 | |
| YW800-E301 | Ed301/12 | 12500 | 2 | 600 |
DUK
Kl.: Ar galite priimti OEM ir ODM reikalavimus?
A: Taip. Tiesiog laisvai praneškite mums apie savo specialius reikalavimus šiam produktui, o mūsų inžinierių komanda jums padės.
Kl.: Kaip užtikrinti įrengimą, naudojimą ir priežiūrą gavus gaminį?
A: Nedvejodami susisiekite su mumis. Mūsų inžinierių komanda gali padėti išspręsti bet kokias problemas.
Kl.: Kiek dienų yra pristatymo laikas?
A: Po užstato mes pasirūpinsime gamyba. Tai trunka apie 7-45 dienas.
Populiarus Žymos: krano priedai elektriniai hidrauliniai stabdžiai, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla
Tau taip pat gali patikti












